IDIOMAcastellanovalencià
ESTÀS A
  1. Portada >
  2. Notícies & Actualitat >
  3. Eleccions Generals 2023. Resultats

NOTÍCIES & ACTUALITAT

tornar

Eleccions Generals 2023. Resultats

24/07/2023

Dades sobre l'escrutini a Massanassa

El resultat de les ELECCIONS GENERALS celebrades el 23 de juliol de 2023 després de realitzar el 100% de l'escrutini és:

PARTICIPACIÓ

  • Vots contabilizats: 5.643 | 100%
  • Abstencions: 1.788 | 24,06%
  • Vots Nuls: 52 | 0,92%
  • Vots En Blanc: 32 | 0,57%

 

RESULTATS

  • PP (1.858 | 33,23%)
  • PSOE (1812 | 32,4%)
  • VOX (941 | 16,83%)
  • SUMAR - COMPROMÍS (861 | 15,39%)
  • PACMA (46 | 0,82%)
  • RECORTES CERO (13 | 0,23%)
  • FO (11| 0,19%)
  • EVB (7| 0,12%)
  • C.JUNTOS (5 |0,08%)
  • PUM+J (4| 0,07%)
  • FE DE LAS JONS (1 | 0,01%)


© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.